描述
| 型号 | Model | EB-40TP-5 |
|---|---|---|
| 机器加工能力 | Processing Capacity | 厚Thickness: 2.0mm ≤ T ≤ 5.0mm 宽Width: 10.0mm ≤ W ≤ 35.0mm |
| 轴数 | Axis | 10 |
| 送线轮组数 | Wire Feed Wheel Sets | 3 Sets |
| 送线电机功率 | Wire Feeding Motor Power | 2.7kw |
| 手臂电机功率 | Slide Motor Power | 2.0KW×3 |
| 卷曲电机功率 | Spinner Motor Power | 2.0KW×2 |
| 冲孔电机功率 | Punching Motor Power | 7.5KW |
| 切刀移动电机功率 | Cutter Moving Motor Power | 0.4KW |
| 冲头移动电机功率 | Punch Head Moving Motor Power | 0.75KW |
| 模具移动电机功率 | Mold Moving Motor Power | 1.2KW |
| 切刀电机功率 | Cutter Motor Power | 1.0KW |
| 冲力 | Punching Force | 9T |
| 机器尺寸(长x宽x高) | Dimension(LxWxH) | 2650*2000*2200(mm³) |
| 机器重量 | Weight | 4500kg |
